Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó



Még nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Fordítás

Közösség

Felhasználók

· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 676
· Legújabb tag: Gat

Adatai

IP

4. Magdeburg egyéni

 

                    Ind.Tenyésztõ      Ind.Galambok    Helyezve

        I.zóna            46                288            58

       II.zóna            67                408            82

      III.zóna            43                223            45

 

      Országos           156                919           184

 

     1.   Bojtár Sándor              R29    Hu 11-06-01178   28 06:51:47

     2.   Kiss Gyula                 M08    Hu 10-04-24723   28 06:09:52

     3.   Márföldi László            T01    Hu 08-22-01538   28 07:51:30

     4.   Szendrei László            P05    Hu 11-19-12180   28 08:22:45

     5.   Lévai Ferenc ifj.          R02    Hu 11-19-14156   28 08:23:25

     6.   Horváth István             L03    Hu 09-20-29308   28 07:49:13

     7.   Horváth István             L03    Hu 11-P-004280   28 08:03:24

     8.   Sarapka Jozef              A05    Hu 11-M-126923   28 07:37:11

     9.   Lévai Ferenc ifj.          R02    Hu 12-10-74308   28 08:53:26

    10.   Borbás József              R36    Hu 10-28-11716   28 07:34:59

    11.   Vári László                U05    Hu 11-05-17409   28 10:21:11

    12.   Megyeri Sándor             U01    Hu 10-P-002391   28 09:35:07

    13.   László Zoltán              T11    Hu 11-D-381982   28 08:52:00

    14.   Varga András               N14    Hu 10-P-002275   28 08:03:51

    15.   Korsós Albert              R36    Hu 08-28-02543   28 08:07:27

    16.   Kovács József              S04    Hu 10-D-318744   28 09:29:53

    17.   Szendrei László            P05    Hu 10-19-96625   28 09:53:30

    18.   Finta Zoltán               R21    Hu 10-19-07639   28 09:40:29

    19.   Lakatos András             T11    Hu 10-D-284250   28 09:47:53

    20.   Zsíros Miklós              A02    Hu 11-P-003806   28 08:27:38

    21.   Zsíros Miklós              A02    Hu 11-P-003804   28 08:27:59

    22.   László Zoltán              L03    Hu 11-20-46578   28 09:12:33

    23.   Lajkó Gyula                N05    Hu 11-D-337834   28 09:48:07

    24.   Kádár József               N04    Hu 11-O-9681     28 09:49:21

    25.   Kiss Lajos                 R06    Hu 09-50-27848   28 09:48:51

    26.   Lajkó Gyula                N05    Hu 09-D-217223   28 10:18:59

    27.   Nagy Ferenc                N16    Hu 12-D-513850   28 09:36:14

    28.   Zsíros II. István          A25    Hu 07-D-161976   28 09:05:27

    29.  Kárász-Borsik Edit              N06    Hu 09-04-23347   28 09:58:55

    30.   Hertelendy Csaba           R14    Hu 11-19-18415   28 10:04:07

    31.   Rigó Gáspár                Z30    Hu 11-O-10321    28 09:21:57

    32.   Kiss Gyula                 M08    Hu 12-D-558142   28 09:23:51

    33.   Nagy Ferenc                N16    Hu 11-D-374030   28 09:49:40

    34.   Sáfrány Tamás              N14    Hu 08-21-83005   28 10:22:25

    35.   Kiss József                M08    Hu 10-04-24899   28 09:30:06

    36.   Turák Károly               P01    Hu 11-P-004196   28 12:09:29

    37.   Paksi Zoltán               M09    Hu 10-D-300293   28 10:06:43

    38.   Sarapka Jozef              A05    Hu 09-50-10684   28 09:55:46

    39.   Vidéki József              N04    Hu 10-21-02203   28 10:51:32

    40.   Zsíros II. István          A25    Hu 11-D-403313   28 09:47:57

    41.   Tóth István                N04    Hu 09-21-91190   28 10:59:24

    42.   Kohajda Ferenc             N04    Hu 10-D-283511   28 10:57:25

    43.   Molnár - Kis               G17    Hu 10-19-02548   28 10:50:47

    44.   Ferge Miklós               R19    Hu 12-00-06557   28 10:50:38

    45.   Hajnal István              R31    Hu 10-19-09882   28 10:51:53

    46.   Silay Ferenc               U21    Hu 50-09-54010   28 12:19:05

    47.   Lévai Ferenc ifj.          R02    Hu 11-19-14149   28 11:37:59

    48.   Sági Zoltán                M09    Hu 08-20-21824   28 10:29:04

    49.   Molnár Balázs              A14    Hu 08-D-177971   28 10:31:48

    50.   Forgó István               P02    Hu 11-D-339129   28 12:25:23

    51.   Kárász-Borsik Edit              N06    Hu 10-04-30641   28 11:03:13

    52.   Király Róbert              N06    Hu 09-04-20622   28 10:42:45

    53.   Kaldenekker Norbert        N01    Hu 09-04-16782   28 10:31:00

    54.   Fábián Attila              P02    Hu 10-P-000251   28 12:21:40

    55.   Szegedi Barna              T11    Hu 08-22-07137   28 11:39:48

    56.   Kohajda Ferenc             N04    Hu 09-D-234494   28 11:31:16

    57.   Kaldenekker Sándor         N01    Hu 11-D-337734   28 10:45:07

    58.   Kerni Mihály               L08    Hu 11-D-379670   28 11:11:59

    59.   Lévai Ferenc ifj.          R02    Hu 11-19-14155   28 12:07:40

    60.   Benko József               N01    Hu 10-04-26074   28 10:50:17

    61.   Lévai Ferenc ifj.          R02    Hu 12-10-74450   28 12:09:26

    62.   Varga Kázmér               U18    Hu 10-D-246830   28 12:48:09

    63.   Szigetfalvi József         T05    Hu 09-22-11268   28 12:02:24

    64.   Sáfrány Tamás              N14    Hu 08-21-83067   28 11:40:37

    65.   Sági Zoltán                M09    Hu 10-20-42298   28 11:08:37

    66.   Illés Zoltán               A14    Hu 09-D-221079   28 11:12:34

    67.   Sebok Miklós               P02    Hu 11-P-003036   28 13:08:46

    68.   Kiss Ferenc                P02    Hu 10-O-1036     28 12:51:09

    69.   Nyitrai János              Z30    Hu 11-P-004726   28 11:05:04

    70.   Király Róbert              N06    Hu 09-04-20559   28 11:34:20

    71.   Turák Károly               P01    Hu 11-P-004199   28 13:50:10

    72.   Czétényi László            R23    Hu 10-D-318652   28 11:30:49

    73.   Móra László                R31    Hu 11-19-23738   28 12:05:14

    74.   Borbás József              R36    Hu 11-P-003370   28 11:24:50

    75.   Kaldenekker Sándor         N01    Hu 11-D-390541   28 11:30:40

    76.   Zsíros Miklós              A02    Hu 09-09-94108   28 11:11:51

    77.   Sáfrány Tamás              N14    Hu 11-D-373357   28 12:14:25

    78.   Nyitrai János              Z30    Hu 07-26-95705   28 11:28:02

    79.   Zsíros II. István          A25    Hu 11-P-004033   28 11:22:37

    80.   Varga K.István             U05    Hu 07-05-40041   28 14:23:12

    81.   Kaldenekker Norbert        N01    Hu 09-04-16746   28 11:40:50

    82.   Vajna Zsolt                U21    Hu 09-05-87095   28 13:51:10

    83.   Molnár - Kis               G17    Hu 08-50-32293   28 12:29:10

    84.   Rendes József              T05    Hu 10-22-18293   28 13:15:49

    85.   Kárász-Borsik Edit              N06    Hu 11-O-6273     28 12:41:17

    86.   Garaczi János              N08    Hu 07-21-69124   28 12:32:04

    87.   Kiss Gyula                 M08    Hu 11-04-34218   28 12:03:10

    88.   Kurilco Iván               T14    Hu 09-22-12314   28 13:56:05

    89.   Benko József               N01    Hu 11-D-337766   28 12:19:50

    90.   Vígh János                 U05    Hu 10-05-00992   28 15:09:58

    91.   Vidéki József              N04    Hu 09-21-91027   28 13:28:31

    92.   Kraft Miklós               L03    Hu 10-D-266991   28 13:24:33

    93.   Zodi Tamás                 U21    Hu 00-12-06305   28 14:50:10

    94.   Adorjáni Mózes István      L02    Hu 10-O-2812     28 12:36:50

    95.   Ferge Miklós               R19    Hu 10-00-3698    28 13:31:03

    96.   Silay Ferenc               U21    Hu 08-M-116426   28 14:54:42

    97.   Zsíros Miklós              A02    Hu 09-09-94126   28 12:38:22

    98.   Kraft Miklós               L03    Hu 08-50-20756   28 13:39:32

    99.   Borbás József              R36    Hu 09-28-06930   28 12:58:03

   100.   Hegyi Lajos                N06    Hu 07-04-02379   28 13:38:06

   101.   Veszelovszki Zsolt         N10    Hu 10-P-001144   28 13:22:29

   102.   Horváth István             L03    Hu 10-20-38110   28 13:51:31

   103.   Kiss Gyula                 M08    Hu 11-04-34248   28 13:17:02

   104.   Csizmarik János            T11    Hu 09-22-13591   28 14:25:57

   105.   Forgó István               P02    Hu 11-D-339128   28 15:44:20

   106.   Miklós László              L08    Hu 09-20-28715   28 14:09:35

   107.   Hajnal István              R31    Hu 09-19-94180   28 14:32:47

   108.   Szikora János              P05    Hu 11-19-11583   28 15:57:17

   109.   Hegyi Lajos                N06    Hu 07-04-02344   28 14:33:34

   110.   Márföldi László            T01    Hu 09-22-09757   28 15:08:01

   111.   Kerni Mihály               L08    Hu 09-50-32808   28 14:27:38

   112.   Varga András               N14    Hu 11-P-004055   28 14:00:21

   113.   Csikós László              U01    Hu 08-05-65346   28 16:02:32

   114.   Molnár - Kis               G17    Hu 11-00-04816   28 15:04:40

   115.   László Zoltán              L03    Hu 11-P-004278   28 14:50:47

   116.   Varga András               N14    Hu 10-P-002271   28 14:23:28

   117.   Sebok Miklós               P02    Hu 10-P-000214   28 16:38:24

   118.   Gyujto István              R04    Hu 08-19-80401   28 15:19:42

   119.   Borbás József              R36    Hu 11-D-383181   28 14:36:04

   120.   Sáfrány Tamás              N14    Hu 11-D-373383   28 15:27:27

   121.   Kiss Ferenc                P02    Hu 08-05-53126   28 16:36:42

   122.   Adorjáni Mózes István      L02    Hu 12-D-529983   28 14:46:35

   123.   Tóth István                N04    Hu 06-21-56026   28 15:49:30

   124.   Kiss Gyula                 M08    Hu 09-50-58076   28 14:46:52

   125.   Kiss József                M08    Hu 11-04-34149   28 14:48:27

   126.   Tóth Sándor                T13    Hu 11-O-10440    28 16:12:21

   127.   Kárász-Borsik Edit              N06    Hu 10-O-0779     28 16:05:15

   128.   Kovács Sándor              A25    Hu 11-P-004057   28 15:33:59

   129.   Molnár Balázs              A14    Hu 10-D-283904   28 15:51:50

   130.   Borbás József              R36    Hu 10-28-11731   28 15:39:56

   131.   Kalmár Imre                N08    Hu 11-21-14044   28 15:51:42

   132.   Barka István               L02    Hu 09-20-26143   28 15:52:04

   133.   Kiss Ferenc                P02    Hu 12-05-24806   28 18:01:25

   134.   Papdi Imre                 U21    Hu 05-10-06892   28 17:55:44

   135.   Kohajda Ferenc             N04    Hu 09-D-234458   28 17:06:03

   136.   Kohajda Ferenc             N04    Hu 09-D-234493   28 17:06:05

   137.   Turák Károly               P01    Hu 12-P-006911   28 18:45:18

   138.   Sós Sándor                 T14    Hu 11-22-26929   28 17:52:58

   139.   Szabó Péter                N14    Hu 11-21-09849   28 16:22:53

   140.   Kozári Gábor               L08    Hu 09-20-28975   28 16:57:42

   141.   Zatykó József              A14    Hu 11-D-372446   28 16:40:23

   142.   Szabó Péter                N14    Hu 11-21-09821   28 16:40:03

   143.   Barócsi Péter              L03    Hu 10-20-37958   28 17:07:57

   144.   Kiss Gyula                 M08    Hu 10-04-24792   28 16:47:21

   145.   László Zoltán              T11    Hu 11-D-354254   28 17:52:43

   146.   Kecskeméti István          L08    Hu 11-20-48260   28 17:30:04

   147.   Kohajda Ferenc             N04    Hu 09-D-234408   28 17:56:03

   148.   Kiss Gyula                 M08    Hu 11-04-34243   28 16:56:37

   149.   Varga Imre                 N08    Hu 10-21-04532   28 17:31:42

   150.   Csizmarik János            T11    Hu 09-50-52492   28 18:04:20

   151.   Szabó Péter                N14    Hu 12-P-006294   28 17:13:23

   152.   Gál László                 N11    Hu 10-P-000005   28 18:25:58

   153.   Hegyi Lajos                N06    Hu 07-04-02352   28 18:04:33

   154.   Tóth Sándor                N05    Hu 11-04-37666   28 18:33:38

   155.   Varga Imre                 N08    Hu 08-50-26509   28 17:52:17

   156.   Birkás János               P02    Hu 08-05-53176   28 19:30:05

   157.   Loksai Ferenc              U18    Hu 09-05-85324   28 19:36:07

   158.   Sági Zoltán                M09    Hu 08-20-21832   28 18:04:13

   159.   Ferge Miklós Gergo ifj.    R19    Hu 07-50-39612   28 18:35:48

   160.   Barka István               L02    Hu 11-14-78333   28 18:06:51

   161.   László Zoltán              T11    Hu 09-08-09318   28 19:03:32

   162.   Nagy Ferenc                N16    Hu 12-D-513818   28 18:29:15

   163.   Horváth István             L03    Hu 08-13-16646   28 19:05:06

   164.   Szabó Péter                N14    Hu 11-D-372301   28 18:22:28

   165.   Sági Zoltán                M09    Hu 07-04-97687   28 18:40:28

   166.   Galaczi Sándor             L07    Hu 09-20-27665   28 19:32:10

   167.   Kohajda Ferenc             N04    Hu 10-D-321552   28 19:31:49

   168.   Varga András               N14    Hu 09-D-224632   28 18:50:00

   169.   Zsíros Miklós              A02    Hu 10-D-258231   28 18:38:58

   170.   Hegyi Lajos                N06    Hu 10-D-244080   28 20:11:58

   171.   Varga Lajos                P02    Hu 10-05-91167   29 05:38:03

   172.   Illés Zoltán               A14    Hu 11-D-372489   28 20:30:57

   173.   Peto Janos                 R00    Ro 09-0030765    29 07:01:34

   174.   Varga Kázmér               U18    Hu 10-D-246818   29 06:14:54

   175.   Széll Imre                 P05    Hu 06-05-13512   29 06:27:35

   176.   Vári László                U05    Hu 11-05-17403   29 07:08:49

   177.   Szikora János              P05    Hu 06-05-07106   29 06:36:30

   178.   Papdi Imre                 U21    Hu 05-08-57627   29 06:16:46

   179.   Széll Imre                 P05    Hu 10-O-3827     29 06:42:31

   180.   Forgó István               P02    Hu 10-P-000227   29 06:51:52

   181.   Forgó István               P02    Hu 10-D-245494   29 06:58:16

   182.   Mihalik Csaba              P02    Hu 08-D-179584   29 06:59:52

   183.   Móra László                R31    Hu 12-19-33743   29 05:38:56

   184.   Ferge Miklós Gergo ifj.    R19    Hu 10-D-279192   29 05:47:52

     --   Mancsi István              M09    Hu 09-20-32522   29 05:20:10

     --   Varga Lajos                P02    Hu 08-05-53788   29 07:22:04

     --   Veszelovszki Zsolt         N10    Hu 50-09-40746   29 05:36:57

     --   Kaldenekker Norbert        N01    Hu 10-04-25428   29 05:23:51

     --   Móré Ferenc                S04    Hu 11-D-343800   29 06:56:23

     --   Antal Zsolt                N16    Hu 12-P-006125   29 06:00:11

     --   Borbás József              R36    Hu 10-O-5249     29 05:44:46

     --   Széll Imre                 P05    Hu 09-19-81105   29 07:51:39

     --   Varga András               N14    Hu 10-O-4152     29 05:49:52

     --   Kárász-Borsik Edit              N06    Hu 10-O-0782     29 06:29:52

     --   Kovács József              S04    Ro 10-0220744    29 07:11:22

     --   Vígh János                 U05    Hu 11-D-341669   29 09:01:24

     --   Barka István               L02    Hu 08-20-15359   29 06:25:05

     --   László Zoltán              L03    Hu 11-20-46536   29 06:46:57

     --   Zatykó József              A14    Hu 11-D-372619   29 06:53:07

     --   Varga András               N14    Hu 11-P-004051   29 06:39:25

     --   Galaczi Sándor             L07    Hu 12-D-570217   29 07:43:54

     --   Hegyi Lajos                N06    Hu 10-D-244047   29 07:26:40

     --   Galaczi Sándor             L07    Hu 12-D-510331   29 07:52:10

     --   Veszelovszki Zsolt         N10    Hu 10-D-283605   29 07:11:31

     --   Mancsi István              M09    Hu 05-04-78268   29 07:05:48

     --   Finta Zoltán               R21  &nb

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idõ: 0.32 másodperc
1,364,011 egyedi látogató