Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó



Még nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Fordítás

Közösség

Felhasználók

· Online vendégek: 2

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 676
· Legújabb tag: Gat

Adatai

IP

Ifi Litomerice I. zóna

 

                    Ind.Tenyésztõ      Ind.Galambok    Helyezve

        I.zóna            56                665           133

       II.zóna            57                615           123

      III.zóna             0                  0             0

 

      Országos           113               1280           256

 

     1.   Halász István              U04    Hu 13-D-686596   28 18:00:46

     2.   Orbán Zoltán               R19    Hu 13-D-590635   28 17:44:13

     3.   Czétényi László            R23    Hu 13-D-700217   28 17:23:32

     4.   Orbán Zoltán               R19    Hu 13-D-590615   28 17:47:41

     5.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-P-008414   28 17:11:55

     6.   Borzási Zoltán             A02    Hu 13-D-600502   28 17:23:12

     7.   Czétényi László            R23    Hu 13-D-700219   28 17:46:24

     8.   Orosz Tamás                A02    Hu 13-D-603712   28 17:51:22

     9.   Sarapka Jozef              A05    Hu 13-D-697911   28 17:59:28

    10.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-D-600861   28 17:40:06

    11.   Szekrényesi József ifj.    A00    Hu 13-10-83350   28 18:41:59

    12.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-D-600862   28 17:41:25

    13.   Orosz Tamás                A02    Hu 13-P-008443   28 17:58:08

    14.   Borzási Zoltán             A02    Hu 13-D-605014   28 17:59:32

    15.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-D-600872   28 17:51:27

    16.   Orosz Tamás                A02    Hu 13-P-008442   28 18:04:59

    17.   Bársony Mihály             R14    Hu 13-19-40533   28 18:34:07

    18.   Szabó Péter                N14    Hu 13-M-134162   28 18:07:25

    19.   Kovács Sándor              A25    Hu 13-09-20006   28 18:05:56

    20.   Korsós Albert              R36    Hu 13-D-701012   28 18:11:05

    21.   Borzási Zoltán             A02    Hu 13-D-605015   28 18:08:34

    22.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-D-600864   28 18:09:14

    23.   Orosz Tamás                A02    Hu 13-D-603713   28 18:25:13

    24.   Szabó Péter                N14    Hu 13-O-18961    28 18:32:40

    25.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-D-600863   28 18:26:32

    26.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-D-600857   28 18:27:27

    27.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-D-600866   28 18:32:21

    28.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-D-600871   28 18:41:28

    29.   Tóth Sándor                T13    Hu 13-D-661272   29 06:58:21

    30.   Lados Gábor                R01    Hu 13-D-580378   29 07:20:52

    31.   Varga András               N14    Hu 13-D-652602   29 06:53:19

    32.   Czétényi László            R23    Hu 13-P-007862   29 07:05:53

    33.   Csizmarik János            T11    Hu 13-D-672541   29 08:11:22

    34.   Korsós Albert              R36    Hu 13-D-701039   29 07:00:19

    35.   Molnár - Kis               G17    Hu 13-D-589383   29 07:47:01

    36.   Szabó Péter                N14    Hu 13-09-20009   29 07:04:05

    37.   Csizmarik János            T11    Hu 13-D-646721   29 08:21:41

    38.   Orosz Tamás                A02    Hu 13-D-603727   29 07:14:30

    39.   Szabó Péter                N14    Hu 13-O-18966    29 07:22:58

    40.   Szekrényesi József ifj.    A00    Hu 13-D-622604   29 08:36:40

    41.   Bársony Mihály             R14    Hu 13-19-40507   29 08:03:49

    42.   Sarapka Jozef              A05    Hu 13-D-697967   29 07:44:24

    43.   Szabó Péter                N14    Hu 13-D-600408   29 07:33:14

    44.   Korsós Albert              R36    Hu 13-D-701030   29 07:35:02

    45.   Borzási Zoltán             A02    Hu 13-D-600541   29 07:34:04

    46.   Czétényi László            R23    Hu 13-D-700213   29 07:49:40

    47.   Czétényi László            R23    Hu 13-D-700209   29 07:49:40

    48.   Borzási Zoltán             A02    Hu 13-D-600536   29 07:39:49

    49.   Ulmer Antal                L01    Hu 13-20-62898   29 07:57:36

    50.   Lados Gábor                R01    Hu 13-D-580380   29 08:23:56

    51.   Szekrényesi József ifj.    A00    Hu 13-D-622627   29 09:09:54

    52.   Szentpéteri József         R36    Hu 13-D-662503   29 08:05:15

    53.   Szabó Péter                N14    Hu 13-O-18964    29 08:04:11

    54.   Korsós Albert              R36    Hu 13-P-008217   29 08:07:54

    55.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-O-17578    29 07:55:22

    56.   Szentpéteri József         R36    Hu 13-D-662216   29 08:17:40

    57.   Szabó Péter                N14    Hu 13-D-651055   29 08:16:10

    58.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-P-008416   29 08:04:56

    59.   Bársony Mihály             R14    Hu 13-19-40508   29 09:01:54

    60.   Csizmarik János            T11    Hu 13-D-646746   29 09:39:50

    61.   Szabó Péter                N14    Hu 13-D-651071   29 08:31:47

    62.   Fónusz János               R06    Hu 13-D-590781   29 09:23:39

    63.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-D-600870   29 08:32:52

    64.   Lados Gábor                R01    Hu 13-D-668718   29 09:33:57

    65.   Tóth Sándor                T13    Hu 13-P-007381   29 10:15:32

    66.   Szabó Péter                N14    Hu 13-09-20013   29 09:06:28

    67.   Szabó Péter                N14    Hu 13-D-651079   29 09:09:21

    68.   Borzási Zoltán             A02    Hu 13-D-605034   29 09:12:13

    69.   Szabó Péter                N14    Hu 13-D-651074   29 09:31:08

    70.   Zsíros Miklós              A02    Hu 13-D-600885   29 09:31:42

    71.   Bársony Mihály             R14    Hu 13-19-40524   29 10:37:22

    72.   Borzási Zoltán             A02    Au 13-301-0857   29 10:46:38

    73.   Bársony Mihály             R14    Hu 13-19-40561   29 11:30:51

    74.   Szabó Péter                N14    Hu 13-09-20001   29 10:53:44

    75.   Kovács Sándor              A25    Hu 13-D-651089   29 10:55:36

    76.   Borzási Zoltán             A02    Hu 13-D-605002   29 10:56:56

    77.   Batta János                T13    Hu 13-D-661378   29 12:13:25

    78.   Czétényi László            R23    Hu 13-P-007865   29 11:14:19

    79.   Molnár - Kis               G17    Hu 13-D-589382   29 11:52:39

    80.   Molnár - Kis               G17    Hu 13-P-008579   29 12:04:25

    81.   Horváth István             L03    Hu 13-D-650450   29 12:14:10

    82.   Sarapka Jozef              A05    Hu 13-D-697968   29 11:42:52

    83.   Horváth István             L03    Hu 13-P-007830   29 12:28:53

    84.   Szekrényesi József ifj.    A00    Hu 13-26-43687   29 13:01:13

    85.   Halász István              U04    Hu 13-D-686574   29 13:03:14

    86.   Szabó Péter                N14    Hu 13-D-651065   29 12:09:45

    87.   Csizmarik János            T11    Hu 13-P-007960   29 13:26:16

    88.   Borzási Zoltán             A02    Hu 13-D-605003   29 12:36:27

    89.   Kecskeméti István          L08    Hu 13-P-007803   29 13:20:11

    90.   Cseko Tamás                L02    Hu 13-20-63533   29 13:13:09

    91.   Ulmer Antal                L01    Hu 13-20-62902   29 13:12:40

    92.   Szabó Péter                N14    Hu 13-P-008491   29 13:06:10

    93.   Csizmarik János            T11    Hu 13-D-646731   29 14:23:35

    94.   Borzási Zoltán             A02    Hu 13-60-00559   29 13:07:36

    95.   Szentpéteri József         R36    Hu 13-D-662504   29 13:22:05

    96.   Barócsi Péter              L03    Hu 13-20-64650   29 13:59:52

    97.   Szabó Péter                N14    Hu 13-D-651050   29 14:05:26

    98.   Halász István              U04    Hu 13-D-686582   29 15:28:41

    99.   Molnár - Kis               G17    Hu 13-P-008575   29 15:20:52

   100.   Fejes Gábor                Z16    Hu 13-D-702762   29 15:30:55

   101.   Bársony Mihály             R14    Hu 13-19-40570   29 16:02:49

   102.   Szabó Péter                N14    Hu 13-P-008494   29 16:30:22

   103.   Orbán Zoltán               R19    Hu 13-D-590632   29 17:20:35

   104.   Sarapka Jozef              A05    Hu 13-D-697934   30 07:17:23

   105.   Barócsi Péter              L03    Hu 13-20-64520   30 11:05:59

   106.   Kecskeméti István          L08    Hu 13-20-65826   30 11:24:13

   107.   Barócsi Péter              L03    Hu 13-20-64636   30 17:02:40

   108.   László Zoltán              L03    Hu 13-20-64758   01 07:51:02

   109.   Galaczi Sándor             L07    Hu 13-20-64757   01 11:18:17

   110.   László Zoltán              L03    Hu 13-20-64739   01 11:23:54

   111.   Galaczi Sándor             L07    Hu 13-D-697169   01 12:21:40

   112.   Galaczi Sándor             L07    Hu 13-D-697168   01 13:04:03

   113.   Horváth István             L03    PL 13-5606-0123  01 13:08:17

   114.   Horváth István             L03    GR 13-2718431    01 14:23:25

   115.   Cseko Tamás                L02    Hu 13-20-63535   01 14:10:50

   116.   László Zoltán              L03    Hu 13-20-64776   01 14:29:41

   117.   Horváth István             L03    Fr 13-090522     01 15:14:12

   118.   Barócsi Péter              L03    Hu 13-D-650049   01 15:53:43

   119.   Horváth István             L03    Hu 13-20-65799   01 17:22:47

   120.   Galaczi Sándor             L07    Hu 13-D-697189   01 17:57:30

   121.   Barócsi Péter              L03    Hu 13-D-650467   01 18:12:31

   122.   Galaczi Sándor             L07    Hu 13-D-697170   01 19:28:56

   123.   Cseko Tamás                L02    Hu 13-20-63550   01 18:52:01

   124.   Horváth István             L03    Hu 13-20-65796   02 07:21:59

   125.   Barócsi Péter              L03    Hu 13-20-64614   02 11:02:06

   126.   Barócsi Péter              L03    Hu 13-20-64596   02 11:06:44

   127.   Galaczi Sándor             L07    Hu 13-D-697173   02 11:42:57

   128.   Barócsi Péter              L03    Hu 13-20-64611   02 12:20:17

   129.   Barócsi Péter              L03    Hu 13-20-64625   02 15:49:48

   130.   Horváth István             L03    Ro 13-1028509    02 16:30:59

   131.   Kovács Sándor              L03    Hu 13-06-10961   02 16:37:40

   132.   Barócsi Péter              L03    Hu 13-20-64618   02 16:53:56

   133.   Galaczi Sándor             L07    Hu 13-D-697156   03 13:10:51

     --   Horváth István             L03    Hu 13-20-64437   03 15:04:43

     --   László Zoltán              L03    Hu 13-20-64770   03 15:51:29

     --   Horváth István             L03    Hu 13-P-007841   03 16:26:53

 

 

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idõ: 0.15 másodperc
1,364,021 egyedi látogató