Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó



Még nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Fordítás

Közösség

Felhasználók

· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 676
· Legújabb tag: Gat

Adatai

IP

Bamberg 1 - Magyarországi csapat

 

                    Ind.Tenyésztõ      Ind.Galambok    Helyezve

        I.zóna            80                350            70

       II.zóna           100                472            94

 

      Országos           180                822           164

 

  1. Kövesdi -Szecskor36      R36 1.cs  1. Dúctáv:  746972 OPont:  61,8882

          16.  Hu 06-50-30764   x    H    19 14:52:08   1533,40    26,0582

          22.  Hu 07-07-09953       H    19 14:55:08   1524,02    35,8300

  2. Nyitrai János            Z30 2.cs  1. Dúctáv:  754711 OPont:  95,1042

          28.  Hu 07-17-80069   x    H    19 15:03:44   1513,26    45,1342

          31.  Hu 07-26-95704       T    19 15:05:50   1506,91    49,9700

  3. Cséfán Tivadar           P06 1.cs  2. Dúctáv:  858891 OPont: 135,9757

          23.  Hu 06-05-10363       T    19 16:09:08   1522,50    32,5775

          73.  Hu 02-05-27003   x    H    19 16:35:27   1454,64   103,3982

  4. Kovács Sándor            A25 1.cs  1. Dúctáv:  731863 OPont: 139,6297

           1.  Hu 06-21-50355   x    H    19 14:18:12   1614,88     1,6623

          83.  Hu 06-21-50395       T    19 15:16:11   1431,70   137,9674

* 5. Ludasi László            R12 3.cs  1. Dúctáv:  723056 OPont: 149,7429

           9.  Hu 07-M-113351       T    19 14:30:39   1552,79    15,1425

          80.  Hu 51-M-115777   x    H    19 15:06:57   1440,49   134,6004

  6. Fábián Attila            P02 1.cs  2. Dúctáv:  810624 OPont: 153,0766

          36.  Hu 06-05-08334   x    T    19 15:44:03   1503,80    54,0270

          66.  Hu 07-05-30117       H    19 15:59:15   1462,56    99,0496

  7. Bárány Attila            U18 1.cs  2. Dúctáv:  813637 OPont: 156,9953

          27.  Hu 06-05-23051       H    19 15:42:34   1513,56    40,3702

          78.  Hu 07-05-42921   x    T    19 16:07:38   1446,12   116,6251

  8. Farkas Béla              A25 1.cs  1. Dúctáv:  731849 OPont: 166,2290

          32.  Hu 08-09-86038       H    19 14:50:46   1506,59    53,1933

          68.  Hu 07-09-77775   x    H    19 15:05:28   1462,33   113,0357

* 9. Ludasi László            R12 2.cs  1. Dúctáv:  723056 OPont: 213,6781

           4.  Hu 05-07-80779   x    H    19 14:24:18   1574,26     6,7300

         123.  Hu 08-09-90104       T    19 15:26:23   1386,80   206,9481

10. Albert István            N16 1.cs  1. Dúctáv:  738195 OPont: 225,7760

          37.  Hu 06-05-17453   x    H    19 14:55:54   1503,76    60,9760

         100.  Hu 07-21-72273       T    19 15:28:30   1410,11   164,8000

11. Varga Kázmér             U18 3.cs  1. Dúctáv:  798890 OPont: 226,8963

          62.  Hu 05-06-25695       H    19 15:49:36   1466,93    94,4132

          87.  Hu 08-D-179818   x    H    19 16:03:52   1429,48   132,4831

12. Varga Kázmér             U18 1.cs  1. Dúctáv:  798890 OPont: 240,6015

          41.  Hu 04-07-04618       H    19 15:42:07   1487,37    62,4346

         117.  Hu 07-D-167316   x    H    19 16:17:24   1395,68   178,1669

13. Csehi Miklós             P01 1.cs  2. Dúctáv:  848738 OPont: 252,2709

          75.  Hu 05-05-85362   x    T    19 16:29:39   1451,70   107,5018

         101.  Hu 07-05-27882       T    19 16:47:18   1409,16   144,7691

14. Szentpéteri József       R36 1.cs  1. Dúctáv:  747373 OPont: 252,3030

          52.  Hu 07-07-09468       H    19 15:10:13   1479,31    84,6436

         103.  Hu 05-26-69369   x    H    19 15:36:31   1406,11   167,6594

15. Borbás József            R36 1.cs  1. Dúctáv:  747348 OPont: 258,8228

          74.  Hu 07-26-88011   x    T    19 15:19:29   1452,62   120,4584

          85.  Hu 07-26-88010       T    19 15:27:42   1429,78   138,3644

16. Gál Ottó                 Z03 2.cs  1. Dúctáv:  756368 OPont: 278,2538

          77.  Hu 05-26-75636       T    19 15:26:35   1450,14   123,8471

          96.  Hu 06-26-85464   x    H    19 15:38:03   1418,94   154,4067

17. Gáspár István            Z03 1.cs  1. Dúctáv:  755732 OPont: 286,5368

          51.  Hu 06-26-85427       H    19 15:15:29   1479,89    82,0976

         127.  Hu 07-26-94531   x    H    19 15:52:58   1378,67   204,4392

18. Szénási Kálmán           R14 1.cs  1. Dúctáv:  766383 OPont: 300,0158

          29.  Hu 03-19-86588       H    19 15:12:33   1509,97    46,0342

         160.  Hu 03-19-86610   x    H    19 16:18:57   1335,28   253,9816

19. Hertelendy Csaba         R14 1.cs  1. Dúctáv:  762835 OPont: 344,4699

          91.  Hu 07-50-62362   x    H    19 15:40:53   1423,51   145,1239

         125.  Hu 07-19-53255       T    19 15:56:43   1382,66   199,3460

20. Szalai László            N05 1.cs  1. Dúctáv:  755242 OPont: 399,4788

         119.  Hu 04-04-71743   x    H    19 15:47:57   1391,00   191,6854

         129.  Hu 04-D-132023       T    19 15:53:42   1376,42   207,7934

21. Gáspár István            Z03 2.cs  1. Dúctáv:  755732 OPont: 412,0979

         115.  Hu 07-26-94504   x    H    19 15:45:20   1398,15   185,1221

         141.  Hu 03-26-56124       H    19 15:58:22   1365,22   226,9758

22. Kiss Bálint              S05 1.cs  2. Dúctáv:  838152 OPont: 451,4044

         148.  Hu 06-10-16767   x    H    19 17:03:51   1354,37   214,8162

         163.  Hu 07-10-27511       H    19 17:14:33   1331,35   236,5882

 

 

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idõ: 0.43 másodperc
1,364,451 egyedi látogató