Bejelentkezs

Felhasznlnv

Jelsz



Mg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Fordítás

Közösség

Felhasznlk

· Online vendgek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztrltak: 676
· Legjabb tag: Gat

Adatai

IP

4. Prága - II. zóna egyéni

 

                    Ind.Tenyésztõ      Ind.Galambok    Helyezve

        I.zóna            98               1064           213

       II.zóna            67                730           146

 

      Országos           165               1794           359

 

   1.  Galaczi Sándor           L07  Hu 12-20-61857  29 17:08:12    969,01

   2.  Szigetfalvi József       T05  Hu 12-D-497447  29 17:40:31    960,35

   3.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74349  29 17:41:56    951,45

   4.  Radócz József            S06  Hu 12-10-77928  29 17:51:38    934,57

   5.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-506716  29 17:46:59    930,69

   6.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-509873  29 17:47:04    930,56

   7.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-506724  29 17:48:59    927,61

   8.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-506710  29 17:49:23    926,99

   9.  Szendrei Imre            R29  Hu 12-D-507545  29 17:31:05    925,40

  10.  Ábrahám Lajos            R21  Hu 12-19-27372  29 17:50:26    923,85

  11.  Öszterreicher Antal      N02  Hu 12-04-44893  29 17:41:56    919,57

  12.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74390  29 18:07:44    912,03

  13.  Fejesné Tegzes Zsófia    N05  Hu 12-D-559146  29 17:46:30    905,64

  14.  Szalai - Vén             N05  Hu 12-P-005048  29 17:47:03    904,82

  15.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457316  29 17:58:33    903,21

  16.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74308  29 18:14:56    901,61

  17.  Varró József             S07  Hu 12-D-469759  29 18:47:45    900,06

  18.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457337  29 18:00:54    899,76

  19.  Olejár Pál               P13  Hu 12-05-25917  29 18:14:13    899,26

  20.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74406  29 18:24:56    887,52

  21.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74454  29 18:27:37    883,81

  22.  Ábrahám Lajos            R21  Hu 12-D-506860  29 18:26:48    871,50

  23.  Galaczi Sándor           L07  Hu 12-D-572225  29 18:28:20    848,31

  24.  Mátyás László            S05  Hu 12-P-005504  30 06:47:29    795,48

  25.  Kozma Tibor              T12  Hu 12-D-498851  30 06:45:44    794,30

  26.  Kiss Bálint              S05  Hu 12-10-76818  30 07:12:05    769,20

  27.  Vígh János               U05  Hu 12-D-456407  30 08:04:22    763,24

  28.  Kabók Gábor              A00  Hu 12-D-456566  30 07:55:37    758,50

  29.  Balogi István            U05  Hu 12-05-32015  30 07:59:03    756,94

  30.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74431  30 07:03:07    754,14

  31.  Ferge Sándor             U01  Hu 12-D-529101  30 07:41:04     43862

  32.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-P-005803  30 07:02:05     43904

  33.  Kolozsvári Mihály        S12  Hu 12-D-469182  30 07:10:29     44009

  34.  Marton Péter             U01  Hu 12-D-455175  30 07:46:02     44247

  35.  Sós Sándor               T14  Hu 12-P-005778  30 07:57:21     44497

  36.  Marton Péter             U01  Hu 12-D-455119  30 07:54:39     44764

  37.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74484  30 07:32:06     45090

  38.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74382  30 07:33:37     45181

  39.  Balogi István            U05  Hu 12-05-32011  30 08:32:56     45184

  40.  Varró József             S07  Hu 12-D-469752  30 08:12:23     45222

  41.  Kojsza Gábor             A00  Hu 12-D-499844  30 07:35:45     45256

  42.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457301  30 07:20:17     45484

  43.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457347  30 07:20:21     45488

  44.  Kozma Tibor              T12  Hu 12-D-498858  30 08:01:54     45563

  45.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74374  30 07:42:45     45729

  46.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457312  30 07:24:31     45738

  47.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457306  30 07:25:43     45810

  48.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74326  30 07:47:07     45991

  49.  Szekrényesi József id.   R30  Hu 12-10-73452  30 07:36:06     46082

  50.  Szalai - Vén             N05  Hu 12-D-452244  30 07:18:04     46104

  51.  Ábrahám Lajos            R21  Hu 12-D-506886  30 07:38:01     46135

  52.  Bakai Imre               U05  Hu 12-D-456186  30 08:48:01     46189

  53.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457341  30 07:32:45     46232

  54.  Balogh Mihály            T12  Hu 12-D-498833  30 08:00:14     46323

  55.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-506711  30 07:43:22     46381

  56.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-506741  30 07:44:42     46461

  57.  Sós Sándor               T14  Hu 12-27-40014  30 08:32:29     46605

  58.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74404  30 07:57:58     46642

  59.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457303  30 07:40:15     46682

  60.  Forgó Erzsébet           N05  Hu 12-04-42950  30 07:29:03     46828

  61.  Tóth Sándor              N05  Hu 12-P-005095  30 07:37:13     46967

  62.  Szepesi Imre             P02  Hu 12-05-24685  30 08:38:30     46982

  63.  Kitulják Pál             P02  Hu 12-05-24378  30 08:42:51     47053

  64.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-509864  30 07:54:34     47053

  65.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-19-32127  30 07:54:36     47055

  66.  Öszterreicher Antal      N02  Hu 12-04-44870  30 07:39:48     47074

  67.  Balogh Mihály            T12  Hu 12-D-498841  30 08:13:00     47089

  68.  Kitulják Pál             P02  Hu 12-05-24338  30 08:45:20     47202

  69.  Bakk József              S05  Hu 12-10-76525  30 07:45:08     47286

  70.  Szekeres Sándor          T05  Hu 12-D-497545  30 08:10:45     47313

  71.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-19-32162  30 08:00:52     47431

  72.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74388  30 08:12:01     47485

  73.  Öszterreicher Antal      N02  Hu 12-04-44882  30 07:47:31     47537

  74.  Csizmarik János          T11  Hu 12-D-499708  30 08:08:15     47698

  75.  Öszterreicher Antal      N02  Hu 12-04-44854  30 07:50:24     47710

  76.  Ábrahám Lajos            R21  Hu 12-D-506810  30 08:04:19     47713

  77.  Galaczi Sándor           L07  Hu 12-20-61811  30 07:48:27     47847

  78.  Rendes József            T05  Hu 12-22-28706  30 08:32:27     47873

  79.  Öszterreicher Antal      N02  Hu 12-04-44880  30 07:53:19     47885

  80.  Gyalog János             R21  Hu 12-19-31838  30 08:10:21     48013

  81.  Vígh János               U05  Hu 12-D-456412  30 09:33:13     48068

  82.  Tóth Sándor              N05  Hu 12-P-005096  30 07:57:49     48203

  83.  Sós Sándor               T14  Hu 12-O-15190   30 08:59:24     48220

  84.  Tóth Sándor              T13  Hu 12-D-519401  30 08:22:20     48524

  85.  Varga Lajos              P02  Hu 12-P-005864  30 09:07:34     48546

  86.  Varga Kázmér             U18  Hu 12-D-456860  30 08:52:13     48562

  87.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74357  30 08:32:42     48726

  88.  Galaczi Sándor           L07  Hu 12-D-570217  30 08:04:05     48785

  89.  Galaczi Sándor           L07  Hu 12-D-570218  30 08:04:05     48785

  90.  Ábrahám Lajos            R21  Hu 12-D-506877  30 08:22:28     48802

  91.  Szalai - Vén             N05  Hu 12-P-005046  30 08:04:37     48897

  92.  Szekrényesi József id.   R30  Hu 12-O-13367   30 08:24:05     48961

  93.  Szekeres Sándor          T05  Hu 12-P-005761  30 08:39:12     49020

  94.  Szalai - Vén             N05  Hu 12-D-452167  30 08:06:48     49028

  95.  Szekrényesi József id.   R30  Hu 12-D-470806  30 08:27:33     49169

  96.  Vígh János               U05  Hu 12-D-456420  30 09:53:57     49312

  97.  Csizmarik János          T11  Hu 12-27-41582  30 08:38:17     49500

  98.  Szalai - Vén             N05  Hu 12-P-005040  30 08:14:45     49505

  99.  Szalai - Vén             N05  Hu 12-P-005041  30 08:14:45     49505

100.  Varga Lajos              P02  Hu 12-D-454525  30 09:24:20     49552

101.  Takács László            U18  Hu 12-D-456943  30 09:12:30     49754

102.  Rendes József            T05  Hu 12-D-498455  30 09:06:11     49897

103.  Marton Péter             U01  Hu 12-D-455189  30 09:21:11     49956

104.  Balogi István            U05  Hu 12-05-32007  30 09:54:27     50075

105.  Bakk József              S05  Hu 12-10-76562  30 08:32:57     50155

106.  Csizmarik János          T11  Hu 12-D-499616  30 08:51:48     50311

107.  Csizmarik János          T11  Hu 12-D-499625  30 08:51:52     50315

108.  Gyalog János             R21  Hu 12-19-31822  30 08:49:07     50339

109.  Poljak János             P08  Hu 12-05-36779  30 09:58:31     50402

110.  Marton Péter             U01  Hu 12-D-455120  30 09:28:45     50410

111.  Balogi István            U05  Hu 12-05-32006  30 10:01:08     50476

112.  Szigetfalvi József       T05  Hu 12-D-497433  30 09:07:10     50478

113.  Kiss Bálint              S05  Hu 12-D-468774  30 09:26:18     50482

114.  Kiss Bálint              S05  Hu 10-12-76808  30 09:26:28     50492

115.  Gál László               N11  Hu 12-D-451811  30 08:36:57     50664

116.  Gyalog János             R21  Hu 12-19-31826  30 08:57:17     50829

117.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74451  30 09:09:20     50924

118.  Szilágyi Attila          T01  Hu 12-22-27826  30 09:21:31     51029

119.  Csizmarik János          T11  Hu 12-D-499715  30 09:03:56     51039

120.  Balogi István            U05  Hu 12-05-32013  30 10:12:25     51153

121.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-506743  30 09:05:19     51298

122.  Varga Lajos              P02  Hu 12-P-005863  30 09:59:39     51671

123.  Galaczi Sándor           L07  Hu 12-D-510331  30 08:57:32     51992

124.  Tóth Sándor              N05  Hu 12-04-43117  30 09:01:06     52000

125.  Bojtár Sándor            R29  Hu 12-P-006763  30 08:55:20     52079

126.  Gulyás Ferenc            P02  Hu 12-D-457569  30 10:02:21     52227

127.  Varga Kázmér             U18  Hu 12-D-456871  30 09:55:27     52356

128.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74438  30 09:36:07     52531

129.  Kolozsvári Mihály        S12  Hu 12-D-469156  30 09:34:08     52628

130.  Marton Péter             U01  Hu 12-O-12730   30 10:07:22     52727

131.  Galaczi Sándor           L07  Hu 12-D-570212  30 09:10:05     52745

132.  Galaczi Sándor           L07  Hu 12-D-570219  30 09:10:05     52745

133.  Sós Sándor               T14  Hu 12-27-40004  30 10:15:03     52759

134.  Ábrahám Lajos            R21  Hu 12-D-506829  30 09:30:25     52879

135.  Szalai - Vén             N05  Hu 12-M-130306  30 09:12:18     52958

136.  Orbázi Imre              R29  Hu 12-D-509010  30 09:10:05     52981

137.  Bodi József              S07  Hu 12-D-469956  30 10:33:01     53091

138.  Kolozsvári Mihály        S12  Hu 12-10-81186  30 09:42:42     53142

139.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457317  30 09:33:23     53470

140.  Mihalik Csaba            P02  Hu 12-P-005876  30 10:27:48     53478

141.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457339  30 09:38:30     53777

142.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-19-32110  30 09:47:33     53832

143.  Mihalik Csaba            P02  Hu 12-D-454215  30 10:34:19     53869

144.  Ferge Sándor             U01  Hu 12-05-29515  30 10:28:58     53936

145.  Móré Ferenc              S04  Hu 12-10-75843  30 10:11:55     53944

146.  Szalai - Vén             N05  Hu 12-P-005016  30 09:29:07     53967

! Teljes listák letöltése itt !

 

Hozzszlsok

#11 | sarahw25 - 2018. January 03. 17:45:02
#12 | helens02 - 2018. February 09. 11:38:04
#13 | helens02 - 2018. February 11. 04:36:25

Hozzszls kldse

Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.

rtkels

Csak regisztrlt tagok rtkelhetnek.

Krjk jelentkezz be vagy regisztrlj.

Mg nem rtkeltk
Generlsi id: 0.40 msodperc
1,364,406 egyedi ltogat