Bejelentkezs

Felhasznlnv

Jelsz



Mg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Fordítás

Közösség

Felhasznlk

· Online vendgek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztrltak: 676
· Legjabb tag: Gat

Adatai

IP

4. Prága - egyéni lista

 

                    Ind.Tenyésztõ      Ind.Galambok    Helyezve

        I.zóna            98               1064           213

       II.zóna            67                730           146

 

      Országos           165               1794           359

 

   1.  Takács Gábor              L08  Hu 12-20-57937  29 16:10:01   1033,14

   2.  Török Zsolt              L02  Hu 12-20-55273  29 16:03:37   1015,95

   3.  Horváth István           L03  Hu 12-20-56586  29 16:34:45   1006,49

   4.  Szabó Ferenc             M09  Hu 12-20-54748  29 16:18:50    999,36

   5.  Kovács Sándor            A25  Hu 12-D-503759  29 16:07:01    996,16

   6.  Nagy József              L02  Hu 12-D-510018  29 16:02:09    990,46

   7.  Nagy József              L02  Hu 12-20-54962  29 16:02:12    990,36

   8.  Iványosi Szabó Zoltán    N08  Hu 12-D-512567  29 16:21:15    985,52

   9.  Iványosi Szabó Zoltán    N08  Hu 12-21-23004  29 16:21:22    985,30

  10.  Barócsi Péter            L03  Hu 12-D-510779  29 16:33:37    983,29

  11.  Garaczi József           A14  Hu 12-21-19427  29 16:28:37    980,30

  12.  Adorjáni Mózes István    L02  Hu 12-D-529989  29 16:12:16    976,86

  13.  Iványosi Szabó Zoltán    N08  Hu 12-21-23049  29 16:27:57    972,90

  14.  Galaczi Sándor           L07  Hu 12-20-61857  29 17:08:12    969,01

  15.  Török Gábor              A15  Hu 12-09-13413  29 16:35:13    967,25

  16.  Cseko Tamás              L02  Hu 12-20-54421  29 16:39:05    964,47

  17.  Miklós László            L08  Hu 12-20-57784  29 16:43:08    963,44

  18.  Bartos Antal             L03  Hu 12-D-530061  29 16:48:30    961,39

  19.  Garaczi József           A14  Hu 12-D-511264  29 16:39:06    961,06

  20.  Szigetfalvi József       T05  Hu 12-D-497447  29 17:40:31    960,35

  21.  Iványosi Szabó Zoltán    N08  Hu 12-21-23067  29 16:35:42    958,69

  22.  Zsolnai Sándor           L08  Hu 12-P-005387  29 16:46:47    957,62

  23.  Czétényi László          R23  Hu 12-D-562531  29 16:36:22    957,08

  24.  Török Zsolt              L02  Hu 12-20-55289  29 16:34:54    955,97

  25.  Czétényi László          R23  Hu 12-D-562538  29 16:37:54    954,33

  26.  Cseh Bálint              Z40  Hu 12-26-42052  29 16:42:18    953,59

  27.  Iványosi Szabó Zoltán    N08  Hu 12-21-23043  29 16:38:46    953,18

  28.  Cseko Tamás              L02  Hu 12-20-54908  29 16:46:08    951,91

  29.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74349  29 17:41:56    951,45

  30.  Benko József             N01  Hu 12-D-558415  29 16:32:17    951,44

  31.  Gál Mihály               N16  Hu 12-D-513927  29 16:47:51    948,43

  32.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-04-16251  29 16:35:48    945,54

  33.  Dubecz Sándor            N10  Hu 12-D-451590  29 16:39:50    945,12

  34.  Cseh Bálint              Z40  Hu 12-26-42057  29 16:47:16    944,86

  35.  Szabó Gyula              A00  Hu 12-D-521734  29 16:44:14    944,32

  36.  Farkas Béla              A00  Hu 12-D-441605  29 16:35:12    943,54

  37.  Barna Zsolt              R17  Hu 12-D-509084  29 17:04:58    942,63

  38.  Veszelovszki Zsolt       N10  Hu 12-21-24606  29 16:50:36    940,98

  39.  Miklós László            L08  Hu 12-20-57798  29 16:56:04    940,83

  40.  Szabó Péter              N14  Hu 12-D-511560  29 16:38:37    940,70

  41.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558851  29 16:39:27    939,09

  42.  Gáspár István            Z03  Hu 12-26-39962  29 16:44:03    937,09

  43.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558808  29 16:41:35    935,35

  44.  Cseh Bálint              Z40  Hu 12-26-42021  29 16:52:53    935,17

  45.  Radócz József            S06  Hu 12-10-77928  29 17:51:38    934,57

  46.  Horváth István           L03  Hu 12-20-55630  29 17:15:36    934,43

  47.  Ökrös Kálmán             R19  Hu 12-D-506433  29 17:19:59    934,09

  48.  Szegedi Pál              N01  Hu 12-D-558955  29 16:42:37    933,89

  49.  Barna Zsolt              R17  Hu 12-D-518655  29 17:10:23    933,60

  50.  Iványosi Szabó Zoltán    N08  Hu 12-21-23029  29 16:50:16    933,08

  51.  Orbán Zoltán             R19  Hu 12-19-31477  29 17:20:27    930,85

  52.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-506716  29 17:46:59    930,69

  53.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-509873  29 17:47:04    930,56

  54.  Czétényi László          R23  Hu 12-O-12278  29 16:52:00    929,73

  55.  Varga Imre               N08  Hu 12-D-572375  29 17:02:40    929,30

  56.  Szalai József            N02  Hu 12-04-44744  29 17:26:40    928,28

  57.  Marosi János             M09  Hu 12-20-60651  29 16:52:39    928,11

  58.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-506724  29 17:48:59    927,61

  59.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-D-506710  29 17:49:23    926,99

  60.  Molnár - Kis             G17  Hu 12-19-33706  29 17:23:27    925,61

  61.  Szendrei Imre            R29  Hu 12-D-507545  29 17:31:05    925,40

  61.  Cseko Tamás              L02  Hu 12-20-54444  29 17:01:38    925,40

  63.  Kuti Sándor              N01  Hu 12-D-574137  29 16:46:48    925,14

  64.  Szalai József            N02  Hu 12-04-44740  29 17:29:12    924,26

  65.  Ábrahám Lajos            R21  Hu 12-19-27372  29 17:50:26    923,85

  66.  Török Gábor              A15  Hu 12-09-13404  29 17:00:21    923,48

  67.  Kalmár Pál               N08  Hu 12-21-23428  29 16:54:54    923,30

  68.  Sági György              M09  Hu 12-P-006086  29 16:55:00    922,81

  69.  Barna Zsolt              R17  Hu 12-D-507120  29 17:17:04    922,69

  70.  Takács Géza              L08  Hu 12-D-510089  29 17:10:42    922,31

  71.  Garaczi József           A14  Hu 12-21-19431  29 17:02:35    920,58

  72.  Öszterreicher Antal      N02  Hu 12-04-44893  29 17:41:56    919,57

  73.  Ökrös Kálmán             R19  Hu 12-D-506644  29 17:29:58    918,15

  74.  Szekeres Imre            N10  Hu 12-04-44257  29 16:58:32    916,57

  75.  Szalai József            N02  Hu 12-04-44729  29 17:34:16    916,31

  76.  Szekeres Imre            N10  Hu 12-04-44254  29 16:58:56    915,90

  77.  Szekeres Imre            N10  Hu 12-04-44258  29 16:59:14    915,41

  78.  Dubeczné Dobra Karolina  N10  Hu 12-D-451654  29 16:57:47    914,46

  79.  Kalmár Imre              N08  Hu 12-21-23255  29 17:00:49    913,50

  80.  Garaczi József           A14  Hu 12-D-511274  29 17:07:09    913,10

  81.  Kraft Miklós             L03  Hu 12-20-55906  29 17:28:51    913,04

  82.  Gál Mihály               N16  Hu 12-D-513944  29 17:09:01    912,83

  83.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74390  29 18:07:44    912,03

  84.  Czemmel János            M09  Hu 12-20-60733  29 17:06:37    909,04

  85.  Farkas Béla              A00  Hu 12-O-15071   29 16:55:53    908,11

  86.  Cseh Bálint              Z40  Hu 12-26-42010  29 17:09:24    907,80

  87.  Kraft Miklós             L03  Hu 12-20-55955  29 17:32:20    907,63

  88.  Kádár József             N04  Hu 12-21-22558  29 17:38:06    907,25

  89.  Szekeres Imre            N10  Hu 12-04-44270  29 17:04:21    907,03

  90.  Cseh Bálint              Z40  Hu 12-26-42003  29 17:10:39    905,80

  91.  Fejesné Tegzes Zsófia    N05  Hu 12-D-559146  29 17:46:30    905,64

  92.  Szalai - Vén             N05  Hu 12-P-005048  29 17:47:03    904,82

  93.  Király Zoltán            A15  Hu 12-09-13494  29 17:10:24    904,29

  94.  Czétényi László          R23  Hu 12-D-562548  29 17:07:28    904,16

  95.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558840  29 17:00:29    903,53

  96.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457316  29 17:58:33    903,21

  97.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74308  29 18:14:56    901,61

  98.  Czétényi László          R23  Hu 12-O-12280  29 17:09:12    901,39

  99.  Dubecz Sándor            N10  Hu 12-D-451667  29 17:05:55    901,17

100.  Borbás József            R36  Hu 12-D-520480  29 17:06:45    900,33

101.  Bársony Mihály           R14  Hu 12-19-29372  29 17:35:20    900,29

102.  Varró József             S07  Hu 12-D-469759  29 18:47:45    900,06

103.  Hegedus Csaba            U03  Hu 12-D-457337  29 18:00:54    899,76

104.  Olejár Pál               P13  Hu 12-05-25917  29 18:14:13    899,26

105.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558853  29 17:03:31    898,62

106.  Dubecz Sándor            N10  Hu 12-D-451658  29 17:07:52    898,05

107.  Bársony Mihály           R14  Hu 12-19-29364  29 17:39:37    893,81

108.  Borbás József            R36  Hu 12-D-520440  29 17:11:07    893,39

109.  Barna Zsolt              R17  Hu 12-19-33243  29 17:36:14    892,78

110.  Borbás József            R36  Hu 12-D-520467  29 17:11:52    892,21

111.  Borbás József            R36  Hu 12-D-520411  29 17:11:56    892,10

112.  Benko József             N01  Hu 12-D-558459  29 17:08:06    890,92

113.  Szocs László Hunor       N08  Hu 12-21-24196  29 17:20:38    890,67

114.  Adorjáni Mózes István    L02  Hu 12-20-55071  29 17:01:32    890,38

115.  Barka István             L02  Hu 12-20-54855  29 17:14:40    890,06

116.  Benko József             N01  Hu 12-D-558433  29 17:10:05    887,80

117.  Czétényi László          R23  Hu 12-D-562532  29 17:17:56    887,65

117.  Czétényi László          R23  Hu 12-D-562525  29 17:17:56    887,65

119.  Benko József             N01  Hu 12-D-558407  29 17:10:14    887,56

120.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74406  29 18:24:56    887,52

121.  Dubecz Sándor            N10  Hu 12-P-006690  29 17:15:32    885,98

122.  Cseko Tamás              L02  Hu 12-20-54909  29 17:26:47    885,39

123.  Kalmár Imre              N08  Hu 12-21-23258  29 17:18:51    884,79

124.  Dubecz Sándor            N10  Hu 12-D-451663  29 17:16:42    884,18

125.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74454  29 18:27:37    883,81

126.  Szocs László Hunor       N08  Hu 12-21-24153  29 17:25:12    883,66

127.  Dubeczné Dobra Karolina  N10  Hu 12-04-44298  29 17:17:09    883,50

128.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558861  29 17:14:04    881,96

129.  Szalai József            N02  Hu 12-04-44741  29 17:57:36    881,41

130.  Sági György              M09  Hu 12-20-59938  29 17:21:54    879,78

131.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-04-16255  29 17:16:15    878,59

132.  Kalmár Pál               N08  Hu 12-21-23435  29 17:23:05    878,29

133.  Szabó Péter              N14  Hu 12-21-20916  29 17:16:35    878,21

134.  Szocs László Hunor       N08  Hu 12-21-24163  29 17:30:04    876,31

135.  Ökrös Kálmán             R19  Hu 12-D-506468  29 17:58:08    875,97

136.  Lados Gábor              R01  Hu 12-D-506026  29 17:44:43    875,88

137.  Horváth István           L03  Hu 12-20-55641  29 17:54:25    874,91

138.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558810  29 17:19:24    873,77

139.  Dubeczné Dobra Karolina  N10  Hu 12-D-451582  29 17:24:52    871,75

140.  Ábrahám Lajos            R21  Hu 12-D-506860  29 18:26:48    871,50

141.  Adorjáni Mózes István    L02  Hu 12-D-529985  29 17:14:11    870,59

142.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558836  29 17:22:09    869,61

143.  Borbás József            R36  Hu 12-D-520469  29 17:26:39    869,53

144.  Dubeczné Dobra Karolina  N10  Hu 12-P-006994  29 17:27:04    868,45

145.  Kraft Miklós             L03  Hu 12-20-55958  29 17:59:18    867,78

146.  Szalai József            N02  Hu 12-04-44771  29 18:07:24    867,53

147.  Szalai József            N02  Hu 12-04-44775  29 18:07:25    867,51

148.  Czétényi László          R23  Hu 12-D-562530  29 17:31:18    867,41

149.  Mancsi István            M09  Hu 12-20-60366  29 17:30:48    866,64

150.  Horváth István           L03  Hu 12-20-55603  29 18:01:02    865,51

151.  Dubeczné Dobra Karolina  N10  Hu 12-D-451665  29 17:29:08    865,38

152.  Zsolnai Sándor           L08  Hu 12-D-570330  29 17:45:55    863,38

153.  Kerni Mihály             L08  Hu 12-20-58233  29 17:49:40    860,71

154.  Iványosi Szabó Zoltán    N08  Hu 12-21-23058  29 17:36:21    860,36

155.  Dubecz Sándor            N10  Hu 12-D-451695  29 17:33:32    858,89

156.  Bársony Mihály           R14  Hu 12-19-29357  29 18:04:14    858,27

157.  Barna Zsolt              R17  Hu 12-19-33263  29 18:00:04    858,18

158.  Dubeczné Dobra Karolina  N10  Hu 12-D-451689  29 17:34:46    857,11

159.  Borbás József            R36  Hu 12-P-005216  29 17:37:09    854,11

160.  Borbás József            R36  Hu 12-P-005211  29 17:37:24    853,75

161.  Szocs László Hunor       N08  Hu 12-21-24172  29 17:45:36    853,64

162.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558809  29 17:33:16    853,17

163.  Mancsi István            M09  Hu 12-20-60365  29 17:40:08    853,05

164.  Bársony Mihály           R14  Hu 12-19-30343  29 18:09:00    851,72

165.  Szocs László Hunor       N08  Hu 12-04-43850  29 17:47:00    851,66

166.  Kraft Miklós             L03  Hu 12-D-510947  29 18:11:05    851,45

167.  Barna Zsolt              R17  Hu 12-D-507134  29 18:05:06    851,22

168.  Garaczi József           A14  Hu 12-21-19426  29 17:49:58    848,48

169.  Galaczi Sándor           L07  Hu 12-D-572225  29 18:28:20    848,31

170.  Tóth Ferenc              N04  Hu 12-D-572081  29 18:20:52    847,51

171.  Ökrös Kálmán             R19  Hu 12-D-506444  29 18:18:45    847,47

172.  Veszelovszki Zsolt       N10  Hu 12-D-453230  29 17:50:53    847,36

173.  Horváth István           L03  Hu 12-20-55618  29 18:15:51    845,19

174.  Borbás József            R36  Hu 12-D-520473  29 17:44:45    843,29

175.  Horváth István           L03  Hu 12-20-55638  29 18:17:58    842,36

176.  Kerni Mihály             L08  Hu 12-20-58245  29 18:03:08    841,96

177.  Kraft Miklós             L03  Hu 12-D-510937  29 18:18:16    841,79

178.  Szalai József            N02  Hu 12-04-44750  29 18:27:31    840,37

179.  Cseko Tamás              L02  Hu 12-20-54913  29 17:58:57    839,01

180.  Benko József             N01  Hu 12-D-558470  29 17:43:00    838,93

180.  Benko József             N01  Hu 12-D-558441  29 17:43:00    838,93

182.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558818  29 17:43:38    838,40

183.  Borbás József            R36  Hu 12-D-520436  29 17:48:31    838,02

184.  Borbás József            R36  Hu 12-D-520403  29 17:48:53    837,52

185.  Czétényi László          R23  Hu 12-D-562506  29 17:52:22    837,32

186.  Dubeczné Dobra Karolina  N10  Hu 12-D-451661  29 17:50:35    834,73

187.  Mancsi István            M09  Hu 12-20-60350  29 17:53:32    834,27

188.  Dobondi Endre            M09  Hu 12-20-60903  29 17:56:07    832,08

189.  Dobondi Endre            M09  Hu 12-20-60038  29 17:56:13    831,94

190.  Sági György              M09  Hu 12-20-59942  29 17:55:29    831,38

191.  Király Zoltán            A15  Hu 12-09-13500  29 18:01:27    829,41

192.  Király Zoltán            A15  Hu 12-09-13504  29 18:01:35    829,23

193.  Czétényi László          R23  Hu 12-O-12281  29 17:59:10    828,05

194.  Benko József             N01  Hu 12-D-558453  29 17:51:36    827,03

195.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558804  29 17:57:41    819,17

196.  Czemmel János            M09  Hu 12-20-60706  29 18:08:57    818,23

197.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558877  29 18:01:14    814,45

198.  Adorjáni Mózes István    L02  Hu 12-D-529984  29 17:54:02    813,63

199.  Dobondi Endre            M09  Hu 12-20-59885  29 18:11:53    811,15

200.  Török Zsolt              L02  Hu 12-20-55240  29 18:09:53    810,66

201.  Török Zsolt              L02  Hu 12-20-55269  29 18:09:55    810,62

202.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558875  29 18:05:06    809,38

203.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558884  29 18:05:12    809,25

204.  Török Zsolt              L02  Hu 12-20-55267  29 18:14:43    804,44

205.  Benko József             N01  Hu 12-D-558403  29 18:09:14    803,67

206.  Szekeres Imre            N10  Hu 12-04-44269  29 18:17:25    802,24

207.  Szalai József            N02  Hu 12-04-44782  29 18:58:18    801,95

208.  Adorjáni Mózes István    L02  Hu 12-20-55090  29 18:06:26    797,40

209.  Mátyás László            S05  Hu 12-P-005504  30 06:47:29    795,48

210.  Kozma Tibor              T12  Hu 12-D-498851  30 06:45:44    794,30

211.  Krupa Tibor              N01  Hu 12-D-558879  29 18:17:29    793,53

212.  Nagy József              L02  Hu 12-D-510017  29 18:05:37    793,41

213.  Nagy József              L02  Hu 12-20-54956  29 18:05:49    793,16

214.  Mancsi István            M09  Hu 12-20-60343  29 18:27:52    789,71

215.  Szekeres Imre            N10  Hu 12-P-006985  29 18:29:00    787,81

216.  Páli Lukács              N10  Hu 12-D-451559  29 18:13:02    784,98

217.  Kiss Bálint              S05  Hu 12-10-76818  30 07:12:05    769,20

218.  Vígh János               U05  Hu 12-D-456407  30 08:04:22    763,24

219.  Kabók Gábor              A00  Hu 12-D-456566  30 07:55:37    758,50

220.  Balogi István            U05  Hu 12-05-32015  30 07:59:03    756,94

221.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74431  30 07:03:07    754,14

222.  Ferge Sándor             U01  Hu 12-D-529101  30 07:41:04     43862

223.  Finta Zoltán             R21  Hu 12-P-005803  30 07:02:05     43904

224.  Kolozsvári Mihály        S12  Hu 12-D-469182  30 07:10:29     44009

225.  Marton Péter             U01  Hu 12-D-455175  30 07:46:02     44247

226.  Sós Sándor               T14  Hu 12-P-005778  30 07:57:21     44497

227.  Marton Péter             U01  Hu 12-D-455119  30 07:54:39     44764

228.  Lévai Ferenc ifj.        R02  Hu 12-10-74484  30 07:32:06     45090

Pannon Maraton Klub, Copyright © 2011. Az oldal Firefoxra és széles monitorra van optimalizálva.

Generlsi id: 0.38 msodperc
1,364,407 egyedi ltogat